Chemisettes
Cravates
Ceintures
Bretelles
| Taille | Tailles | Encolure ( en Cm ) | International | |
| 1 | XS | 36 | 36 | 14 |
| 2 | S | 37/38 | 37 | 14 1/2 |
| 38 | 15 | |||
| 3 | M | 39/40 | 39 | 15 1/2 |
| 40 | 15 3/4 | |||
| 4 | L | 41/42 | 41 | 16 |
| 42 | 16 1/2 | |||
| 5 | XL | 43/44 | 43 | 17 |
| 44 | 17 1/2 | |||
| 6 | 2XL | 45/46 | 45 | 18 |
| 46 | 18 1/2 | |||
| 7 | 3XL | 47/48 | 47 | 18 3/4 |
| 48 | 19 | |||
| 8 | 4XL | 49/50 | 49 | 19 1/2 |
| 50 | 19 3/4 |
Nous vous proposons un tableau de correspondance de taille pour vous aider a faire votre choix pour les tailles de chemises homme.
Vous devez prendre la mesure autour du cou en laissant un doigt à l’intérieur du mètre ruban afin d’obtenir de l’aisance et 2 deux si vous voulez vraiment être à l’aise.
L’unité de mesure concernant la correspondance des tailles internationales est en inches.
| Taille | FR | UE | Tour de taille | Poitrine | Manche |
| 1 | 36 | 6 | 40,8 | 47,8 | 53,7 |
| 2 | 38 | 8 | 42,8 | 49,8 | 54 |
| 3 | 40 | 10 | 44,8 | 51,8 | 54,5 |
| 4 | 42 | 12 | 47,3 | 53,8 | 55 |
| 5 | 44 | 14 | 49,8 | 55,8 | 55,5 |
| 6 | 46 | 16 | 52,3 | 58 | 55,5 |
| 7 | 48 | 18 | 54,8 | 60 | 56 |
| 8 | 49 | 20 | 57,3 | 62 | 56,5 |
| 9 | 50 | 22 | 60,5 | 64 | 57 |
Vous devez rajouter 5 à 6 cm environ. Exemple : Votre tour de taille est de 88 cm. Vous choisirez 95 en taille de ceinture
| Tour de taille en cm | Ceinture |
| 84 | 90 |
| 88 | 95 |
| 95 | 100 |
| 105 | 110 |
| 110 | 115 |
| 115 | 120 |
